- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2020-04-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 511123000035180 | 组织机构代码 | MA69RE4C-5 | |
| 统一信用代码 | 91511123MA69RE4C5X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91511123MA69RE4C5X | 行业 | 建筑安装业 | |
| 营业期限 | 2020-04-26至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-26 | |
| 登记机关 | 犍为县市场监督管理局 | 英文名称 | Leshan Xinyaoyuan Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 犍为县芭沟镇西段10号1栋1单元1楼15号 | |||
| 经营范围 |
从事以下工程施工:房屋建筑、装修装饰、建筑幕墙、古建筑、防水防腐保温、市政公用、环保、消防设施、城市及道路照明、钢结构、地基基础、水利水电、石油化工、公路、铁路、道路、隧道、桥梁工程;建筑劳务分包;销售:金属矿石、非金属矿及制品和建材(不含危化品);机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||