- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2017-06-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 410296000006183 | 组织机构代码 | MA443MCG-1 | |
| 统一信用代码 | 91410296MA443MCG1U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410296MA443MCG1U | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-06-23至无固定期限 | 核准日期 | 2020-11-18 | |
| 登记机关 | 开封市市场监督管理局自贸区服务中心 | 英文名称 | Henan Xinyaoyuan Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南自贸试验区开封片区金明西街80号 | |||
| 经营范围 |
建筑材料、电梯、五金电料、电脑及配件、电子产品、汽车及配件、办公用品、日用百货的销售;从事货物和技术进出口业务。
|
|||